Прейскурант цен
Компании | CZK | EUR+ | GBP+ |
Готовое общество «ООО» | 19,9001 | 802 | 657 |
Готовое обществo «ООО» | 22,8902 | 923 | 756 |
Вновь созданное «ООО» | 40,000 | 1,612 | 1,321 |
Готовое общество «АО» | 54,890 | 2,212 | 1,813 |
Вновь созданное «АО» | 54,890 | 2,212 | 1,813 |
Eвропейская компания (SE) | 69,990 | 2,821 | 2,312 |
Остальные услуги | CZK | EUR+ | GBP+ |
Представлять интересы в Городском суде | ВКЛЮЧЕНО* | ||
Выписка из Торг. реестра | ВКЛЮЧЕНО* | ||
Учредительный договор | ВКЛЮЧЕНО* | ||
Подготовка договора о переводе торг. доли | ВКЛЮЧЕНО* | ||
Решение о назначении управляющего | ВКЛЮЧЕНО* | ||
Нотариальные сборы | ВКЛЮЧЕНО* | ||
Структура компаньонов 100% или 50% - 50% | ВКЛЮЧЕНО* | ||
Нотариальная запись | 4,000 | 161 | 132 |
Регистрация НДС | 1,000 | 40 | 33 |
Выписка из Реестра судимости | 2,000 | 81 | 66 |
Перевод документов, услуги курьера | 5,000 | 202 | 165 |
Юридический адрес в Праге 3, 4, 8 (год. платеж) | 10,000 | 403 | 330 |
Юридический адрес Прага 1 (ежемесячно) | 6,000 | 242 | 198 |
Предпринимательская лицензия | 2,000 | 81 | 66 |
Концессионное, ремесленное предпринимат | 3,500 | 141 | 116 |
Изменения в учредительном договоре | 16,000od | 645 | 529 |
Предпринимательская лицензия для физ лиц | 15,000 | 605 | 496 |
Временный вид на жительство | CZK | EUR+ | GBP+ |
ЕС (EU) карта | 13,900 | 560 | 459 |
Виза | CZK | EUR+ | GBP+ |
Чешская кратковременная виза | 13,900 | 560 | 459 |
Чешская долгосрочная виза | 13,900 | 560 | 459 |
Чешская виза «для управляющего» | 13,900 | 560 | 459 |
Разрешение на трудоустройство в ЧР | 4,000 | 161 | 132 |
Виртуальный офис | CZK | EUR+ | GBP+ |
Юридический адрес в Праге (за месяц) | 2,500 | 101 | 83 |
Использование тел. разговоров (за месяц) | 600 | 24 | 20 |
Зал заседаний (в час) | 250 | 10 | 8 |
Административная поддержка (в час) | 900 | 36 | 30 |
Услуги переводчика (в час) | 900 | 36 | 30 |
Юридические услуги | Цены будут соответствовать специальным требованиям клиента и по этой причине могут быть определены только в ходе консультации с клиентом. Если Вы нуждаетесь в предоставлении юридических, налоговых, бухгалтерских или оффшорных услуг, пожалуйста,контактируйте нас и наш консультант свяжется с Вами для определения даты и времени переговоров. |
Налоговые услуги | |
Бухгалтерские услуги | |
Оффшорные структуры |
1 Цена компании при условии:
- Клиент информирует фирму «Companies.cz» о деталях трансакции по электронной почте
- Далее следует встреча, на которой будут подписаны все необходимые документы, и клиент передаст все материалы для регистрации изменений в Торговом реестре, включая Реестр судимости, новый юридический адрес компании и т.п.
- До 10 дней после вводных переговоров фирма «Companies.cz» подаст заявление на регистрацию изменений в Торговом реестре.
- There is no need for Notarial Deed
- В случае дополнительных персональных изменений в составе компаньонов или управляющих, будет затребована доплата в размере 12 000 крон чешских
2 Цена компании, при невыполнении вышеуказанных условий. Цена включает в себяи консалтинговые услуги.
+ Все цены указаны в чешских кронах (CZK). Когда цены указаны в иностранной валюте, действительная цена будет определена в соответствии с актуальным курсом валют. Курсы валют, действующие на сегодняшний день, указаны на левой стороне экрана.